نموذج | UM-E35 | UM-E50 | UM-E65L | UM-E135 |
القدرة(وات) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
القدرة (لتر/دقيقة) | 150 | 210 | 300 | 450 |
السرعة (دورة/دقيقة) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
الخزان(لتر): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
الحد الأقصى للضغط (ميجا باسكال) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ضغط البدء(ميجا باسكال) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
الضوضاء (ديسيبل) | 55 | 55 | 58 | 60 |
جهد الطاقة | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
تكرار | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
الحجم (الطول * العرض * الارتفاع) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
كرسي | 2 | 3 | 4 | 6 |
مجفف | نعم | نعم | نعم | نعم |
أنبوب التبريد | لا أحد | لا أحد | نعم | لا أحد |
عند الاستخدام، سيتم وضع ضاغط الهواء في الداخل على مستوى جاف. عند تنظيف الأماكن وتهويتها، انتبه بشكل خاص للابتعاد عن الغبار والمناطق الأخرى. إذا لم تتمكن من تلبية المتطلبات، فيجب عليك زيادة الترشيح.